【资料图】
鹏华国证ESG300ETF(159717)7月28日盘中涨2.18%,最新单位净值为0.8920。
该基金最近一周涨2.39%,近一个月涨2.59%。份额方面,该基金份额最近一月净减少250.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年9月15日,基金经理为罗英宇,截止2023年6月30日,该基金资产规模为5368.56万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 0.21 | 355.11 | 6.61 |
宁德时代 | 300750 | 0.92 | 211.40 | 3.94 |
中国平安 | 601318 | 3.58 | 166.11 | 3.09 |
招商银行 | 600036 | 4.50 | 147.42 | 2.75 |
五粮液 | 000858 | 0.67 | 109.59 | 2.04 |
美的集团 | 000333 | 1.81 | 106.65 | 1.99 |
兴业银行 | 601166 | 6.02 | 94.21 | 1.75 |
长江电力 | 600900 | 3.65 | 80.52 | 1.50 |
恒瑞医药 | 600276 | 1.49 | 71.37 | 1.33 |
隆基绿能 | 601012 | 2.29 | 65.69 | 1.22 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)