【资料图】
沪深两市全天主力资金净流出亿元,其中,科创板主力资金净流出亿元,主力资金净流入的有178只股,主力资金净流出的有364只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有104只,下跌的有443只。其中,今日新上市的C广钢,收盘涨幅为%。上市5日内的有碧兴物联等,今日跌幅较高的有碧兴物联,跌幅为%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有178只,其中,11只个股主力资金净流入超1000万元,C广钢主力资金净流入亿元,净流入资金居首;财富趋势、甬矽电子紧随其后,全天净流入资金分别为万元、万元。主力资金净流出的有364只,净流出资金最多的是晶科能源,该股今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,其次是天合光能、澜起科技,主力资金净流出分别为万元、万元。
今日上市的新股C广钢收盘上涨%,全天换手率为%,主力资金净流入亿元。上市5日内的资金净流出较多的是碧兴物联,今日主力资金净流出万。
从主力资金连续性进行观察,共有33只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是赛微微电、有方科技等2只股,主力资金均连续净流入7天。主力资金连续流出的个股有202只,连续流出天数最多的是九号公司,该股已连续34个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中国通号、嘉元科技等,主力资金分别连续流出22天、14天。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688548 | C广钢 | ||||
| 688318 | 财富趋势 | ||||
| 688362 | 甬矽电子 | - | |||
| 688195 | 腾景科技 | - | |||
| 688099 | 晶晨股份 | - | |||
| 688100 | 威胜信息 | - | |||
| 688981 | 中芯国际 | ||||
| 688322 | 奥比中光 | - | |||
| 688333 | 铂力特 | - | |||
| 688016 | 心脉医疗 | ||||
| 688202 | 美迪西 | - | |||
| 688247 | 宣泰医药 | ||||
| 688200 | 华峰测控 | ||||
| 688327 | 云从科技 | ||||
| 688508 | 芯朋微 | - | |||
| 688475 | 萤石网络 | ||||
| 688023 | 安恒信息 | ||||
| 688180 | 君实生物 | ||||
| 688507 | 索辰科技 | ||||
| 688627 | 精智达 | - | |||
| 688159 | 有方科技 | - | |||
| 688435 | 英方软件 | ||||
| 688486 | 龙迅股份 | - | |||
| 688047 | 龙芯中科 | - | |||
| 688165 | 埃夫特 | ||||
| 688331 | 荣昌生物 | ||||
| 688569 | 铁科轨道 | ||||
| 688566 | 吉贝尔 | ||||
| 688005 | 容百科技 | - | |||
| 688789 | 宏华数科 | - | |||
| 688629 | 华丰科技 | - | |||
| 688425 | 铁建重工 | - | |||
| 688369 | 致远互联 | - | |||
| 688326 | 经纬恒润 | ||||
| 688177 | 百奥泰 | - | |||
| 688035 | 德邦科技 | - | |||
| 688612 | 威迈斯 | - | |||
| 688169 | 石头科技 | - | |||
| 688105 | 诺唯赞 | - | |||
| 688337 | 普源精电 | - | |||
| 688568 | 中科星图 | - | |||
| 688739 | 成大生物 | ||||
| 688279 | 峰岹科技 | ||||
| 688776 | 国光电气 | - | |||
| 688022 | 瀚川智能 | ||||
| 688181 | 八亿时空 | ||||
| 688150 | 莱特光电 | - | |||
| 688088 | 虹软科技 | - | |||
| 688679 | 通源环境 | ||||
| 688621 | 阳光诺和 | ||||
| 688207 | 格灵深瞳 | - | |||
| 688777 | 中控技术 | - | |||
| 688439 | 振华风光 | ||||
| 688073 | 毕得医药 | - | |||
| 688683 | 莱尔科技 | ||||
| 688389 | 普门科技 | ||||
| 688258 | 卓易信息 | - | |||
| 688533 | 上声电子 | - | |||
| 688236 | 春立医疗 | - | |||
| 688048 | 长光华芯 | - | |||
| 688083 | 中望软件 | - | |||
| 688668 | 鼎通科技 | - | |||
| 688058 | 宝兰德 | - | |||
| 688084 | 晶品特装 | - | |||
| 688307 | 中润光学 | - | |||
| 688232 | 新点软件 | - | |||
| 688358 | 祥生医疗 | - | |||
| 688029 | 南微医学 | - | |||
| 688209 | 英集芯 | - | |||
| 688361 | 中科飞测 | - | |||
| 688718 | 唯赛勃 | - | |||
| 688198 | 佰仁医疗 | - | |||
| 688173 | 希荻微 | - | |||
| 688295 | 中复神鹰 | ||||
| 688046 | 药康生物 | - | |||
| 688070 | 纵横股份 | - | |||
| 688297 | 中无人机 | - | |||
| 688102 | 斯瑞新材 | - | |||
| 688132 | 邦彦技术 | ||||
| 688280 | 精进电动 | - | |||
| 688166 | 博瑞医药 | - | |||
| 688601 | 力芯微 | - | |||
| 688418 | 震有科技 | ||||
| 688550 | 瑞联新材 | ||||
| 688299 | 长阳科技 | - | |||
| 688355 | 明志科技 | - | |||
| 688681 | 科汇股份 | ||||
| 688618 | 三旺通信 | - | |||
| 688039 | 当虹科技 | - | |||
| 688636 | 智明达 | ||||
| 688108 | 赛诺医疗 | ||||
| 688103 | 国力股份 | - | |||
| 688685 | 迈信林 | ||||
| 688219 | 会通股份 | - | |||
| 688403 | 汇成股份 | ||||
| 688285 | 高铁电气 | - | |||
| 688455 | 科捷智能 | - | |||
| 688071 | 华依科技 | - | |||
| 688581 | 安杰思 | ||||
| 688667 | 菱电电控 | - | |||
| 688559 | 海目星 | - | |||
| 688687 | 凯因科技 | ||||
| 688793 | 倍轻松 | - | |||
| 688162 | 巨一科技 | - | |||
| 688586 | 江航装备 | - | |||
| 688505 | 复旦张江 | ||||
| 688053 | 思科瑞 | - | |||
| 688244 | 永信至诚 | ||||
| 688030 | 山石网科 | - | |||
| 688208 | 道通科技 | - | |||
| 688316 | 青云科技 | - | |||
| 688137 | 近岸蛋白 | - | |||
| 688310 | 迈得医疗 | ||||
| 688004 | 博汇科技 | - | |||
| 688216 | 气派科技 | - | |||
| 688015 | 交控科技 | - | |||
| 688113 | 联测科技 | - | |||
| 688325 | 赛微微电 | - | |||
| 688141 | 杰华特 | - | |||
| 688590 | 新致软件 | - | |||
| 688306 | 均普智能 | - | |||
| 688080 | 映翰通 | - | |||
| 688571 | 杭华股份 | - | |||
| 688819 | 天能股份 | ||||
| 688626 | 翔宇医疗 | - | |||
| 688468 | 科美诊断 | ||||
| 688580 | 伟思医疗 | ||||
| 688109 | 品茗科技 | - | |||
| 688051 | 佳华科技 | - | |||
| 688302 | 海创药业 | ||||
| 688398 | 赛特新材 | - | |||
| 688360 | 德马科技 | - | |||
| 688633 | 星球石墨 | - | |||
| 688283 | 坤恒顺维 | - | |||
| 688231 | 隆达股份 | ||||
| 688131 | 皓元医药 | - | |||
| 688353 | 华盛锂电 | - | |||
| 688370 | 丛麟科技 | ||||
| 688287 | 观典防务 | - | |||
| 688300 | 联瑞新材 | - | |||
| 688350 | 富淼科技 | ||||
| 688510 | 航亚科技 | - | |||
| 688190 | 云路股份 | - | |||
| 688600 | 皖仪科技 | - | |||
| 688138 | 清溢光电 | - | |||
| 688013 | 天臣医疗 | ||||
| 688171 | 纬德信息 | - | |||
| 688496 | 清越科技 | - | |||
| 688028 | 沃尔德 | - | |||
| 688119 | 中钢洛耐 | ||||
| 688616 | 西力科技 | - | |||
| 688225 | 亚信安全 | - | |||
| 688395 | 正弦电气 | - | |||
| 688288 | 鸿泉物联 | - | |||
| 688786 | 悦安新材 | - | |||
| 688055 | 龙腾光电 | - | |||
| 688335 | 复洁环保 | - | |||
| 688319 | 欧林生物 | ||||
| 688267 | 中触媒 | - | |||
| 688011 | 新光光电 | - | |||
| 688366 | 昊海生科 | - | |||
| 688085 | 三友医疗 | ||||
| 688391 | 钜泉科技 | - | |||
| 688623 | 双元科技 | - | |||
| 688143 | 长盈通 | - | |||
| 688531 | 日联科技 | - | |||
| 688338 | 赛科希德 | ||||
| 688121 | 卓然股份 | - | |||
| 688309 | 恒誉环保 | ||||
| 688201 | 信安世纪 | - | |||
| 688485 | 九州一轨 | ||||
| 688767 | 博拓生物 | ||||
| 688213 | 思特威 | - | |||
| 688260 | 昀冢科技 | - | |||
| 688235 | 百济神州 | ||||
| 688480 | 赛恩斯 | - | |||
| 688410 | 山外山 | - | |||
| 688128 | 中国电研 | - | |||
| 688265 | 南模生物 | - | |||
| 688701 | 卓锦股份 | ||||
| 688296 | 和达科技 | - | |||
| 688565 | 力源科技 | - | |||
| 688129 | 东来技术 | - | |||
| 688585 | 上纬新材 | ||||
| 688379 | 华光新材 | - | |||
| 688528 | 秦川物联 | ||||
| 688466 | 金科环境 | - | |||
| 688656 | 浩欧博 | - | |||
| 688500 | *ST慧辰 | - | |||
| 688478 | 晶升股份 | - | - | - | |
| 688184 | 帕瓦股份 | - | - | - | |
| 688136 | 科兴制药 | - | - | ||
| 688332 | 中科蓝讯 | - | - | - | |
| 688257 | 新锐股份 | - | - | - | |
| 688031 | 星环科技 | - | - | - | |
| 688199 | 久日新材 | - | - | - | |
| 688689 | 银河微电 | - | - | - | |
| 688597 | 煜邦电力 | - | - | - | |
| 688351 | 微电生理 | - | - | - | |
| 688098 | 申联生物 | - | - | ||
| 688069 | 德林海 | - | - | - | |
| 688271 | 联影医疗 | - | - | ||
| 688622 | 禾信仪器 | - | - | ||
| 688595 | 芯海科技 | - | - | - | |
| 688375 | 国博电子 | - | - | ||
| 688607 | 康众医疗 | - | - | - | |
| 688367 | 工大高科 | - | - | ||
| 688293 | 奥浦迈 | - | - | - | |
| 688087 | 英科再生 | - | - | - | |
| 688151 | 华强科技 | - | - | - | |
| 688038 | 中科通达 | - | - | - | |
| 688215 | 瑞晟智能 | - | - | - | |
| 688060 | 云涌科技 | - | - | - | |
| 688345 | 博力威 | - | - | - | |
| 688611 | 杭州柯林 | - | - | - | |
| 688056 | 莱伯泰科 | - | - | - | |
| 688183 | 生益电子 | - | - | - | |
| 688275 | 万润新能 | - | - | ||
| 688096 | 京源环保 | - | - | ||
| 688178 | 万德斯 | - | - | ||
| 688255 | 凯尔达 | - | - | - | |
| 688272 | *ST富吉 | - | - | - | |
| 688560 | 明冠新材 | - | - | - | |
| 688233 | 神工股份 | - | - | - | |
| 688682 | 霍莱沃 | - | - | - | |
| 688799 | 华纳药厂 | - | - | - | |
| 688246 | 嘉和美康 | - | - | - | |
| 688211 | 中科微至 | - | - | - | |
| 688517 | 金冠电气 | - | - | - | |
| 688156 | 路德环境 | - | - | ||
| 688557 | 兰剑智能 | - | - | - | |
| 688526 | 科前生物 | - | - | ||
| 688386 | 泛亚微透 | - | - | - | |
| 688312 | 燕麦科技 | - | - | - | |
| 688677 | 海泰新光 | - | - | ||
| 688588 | 凌志软件 | - | - | ||
| 688426 | 康为世纪 | - | - | ||
| 688010 | 福光股份 | - | - | - | |
| 688175 | 高凌信息 | - | - | - | |
| 688146 | 中船特气 | - | - | - | |
| 688511 | 天微电子 | - | - | - | |
| 688168 | 安博通 | - | - | - | |
| 688203 | 海正生材 | - | - | - | |
| 688021 | 奥福环保 | - | - | - | |
| 688669 | 聚石化学 | - | - | ||
| 688314 | 康拓医疗 | - | - | - | |
| 688192 | 迪哲医药 | - | - | - | |
| 688269 | 凯立新材 | - | - | - | |
| 688625 | 呈和科技 | - | - | - | |
| 688372 | 伟测科技 | - | - | - | |
| 688698 | 伟创电气 | - | - | - | |
| 688631 | 莱斯信息 | - | - | - | |
| 688529 | 豪森股份 | - | - | - | |
| 688252 | 天德钰 | - | - | - | |
| 688079 | 美迪凯 | - | - | - | |
| 688081 | 兴图新科 | - | - | - | |
| 688433 | 华曙高科 | - | - | - | |
| 688251 | 井松智能 | - | - | - | |
| 688068 | 热景生物 | - | - | - | |
| 688456 | 有研粉材 | - | - | ||
| 688221 | 前沿生物 | - | - | - | |
| 688049 | 炬芯科技 | - | - | - | |
| 688561 | 奇安信 | - | - | - | |
| 688376 | 美埃科技 | - | - | - | |
| 688186 | 广大特材 | - | - | - | |
| 688606 | 奥泰生物 | - | - | ||
| 688416 | 恒烁股份 | - | - | - | |
| 688125 | 安达智能 | - | - | ||
| 688182 | 灿勤科技 | - | - | - | |
| 688227 | 品高股份 | - | - | - | |
| 688659 | 元琛科技 | - | - | - | |
| 688501 | 青达环保 | - | - | - | |
| 688690 | 纳微科技 | - | - | - | |
| 688161 | 威高骨科 | - | - | - | |
| 688558 | 国盛智科 | - | - | - | |
| 688308 | 欧科亿 | - | - | - | |
| 688509 | 正元地信 | - | - | - | |
| 688553 | 汇宇制药 | - | - | ||
| 688661 | 和林微纳 | - | - | - | |
| 688157 | 松井股份 | - | - | - | |
| 688230 | 芯导科技 | - | - | - | |
| 688298 | 东方生物 | - | - | - | |
| 688106 | 金宏气体 | - | - | - | |
| 688613 | 奥精医疗 | - | - | - | |
| 688323 | 瑞华泰 | - | - | - | |
| 688336 | 三生国健 | - | - | ||
| 688420 | 美腾科技 | - | - | - | |
| 688229 | 博睿数据 | - | - | - | |
| 688377 | 迪威尔 | - | - | - | |
| 688459 | 哈铁科技 | - | - | - | |
| 688179 | 阿拉丁 | - | - | - | |
| 688259 | 创耀科技 | - | - | - | |
| 688356 | 键凯科技 | - | - | - | |
| 688253 | 英诺特 | - | - | ||
| 688660 | 电气风电 | - | - | - | |
| 688092 | 爱科科技 | - | - | - | |
| 688499 | 利元亨 | - | - | - | |
| 688443 | 智翔金泰 | - | - | - | |
| 688117 | 圣诺生物 | - | - | - | |
| 688737 | 中自科技 | - | - | - | |
| 688210 | 统联精密 | - | - | ||
| 688320 | 禾川科技 | - | - | - | |
| 688061 | 灿瑞科技 | - | - | - | |
| 688095 | 福昕软件 | - | - | - | |
| 688067 | 爱威科技 | - | - | ||
| 688090 | 瑞松科技 | - | - | - | |
| 688393 | 安必平 | - | - | - | |
| 688130 | 晶华微 | - | - | - | |
| 688036 | 传音控股 | - | - | - | |
| 688371 | 菲沃泰 | - | - | - | |
| 688670 | 金迪克 | - | - | - | |
| 688488 | 艾迪药业 | - | - | - | |
| 688678 | 福立旺 | - | - | - | |
| 688189 | 南新制药 | - | - | - | |
| 688373 | 盟科药业 | - | - | ||
| 688077 | 大地熊 | - | - | - | |
| 688193 | 仁度生物 | - | - | ||
| 688196 | 卓越新能 | - | - | - | |
| 688519 | 南亚新材 | - | - | - | |
| 688007 | 光峰科技 | - | - | - | |
| 688127 | 蓝特光学 | - | - | - | |
| 688163 | 赛伦生物 | - | - | - | |
| 688001 | 华兴源创 | - | - | - | |
| 688359 | 三孚新科 | - | - | - | |
| 688101 | 三达膜 | - | - | - | |
| 688577 | 浙海德曼 | - | - | - | |
| 688026 | 洁特生物 | - | - | - | |
| 688281 | 华秦科技 | - | - | - | |
| 688139 | 海尔生物 | - | - | ||
| 688638 | 誉辰智能 | - | - | - | |
| 688050 | 爱博医疗 | - | - | - | |
| 688025 | 杰普特 | - | - | - | |
| 688217 | 睿昂基因 | - | - | ||
| 688522 | 纳睿雷达 | - | - | ||
| 688619 | 罗普特 | - | - | - | |
| 688563 | 航材股份 | - | - | - | |
| 688226 | 威腾电气 | - | - | - | |
| 688512 | 慧智微 | - | - | - | |
| 688665 | 四方光电 | - | - | - | |
| 688722 | 同益中 | - | - | - | |
| 688218 | 江苏北人 | - | - | - | |
| 688697 | 纽威数控 | - | - | - | |
| 688114 | 华大智造 | - | - | ||
| 688513 | 苑东生物 | - | - | ||
| 688003 | 天准科技 | - | - | - | |
| 688075 | 安旭生物 | - | - | - | |
| 688576 | 西山科技 | - | - | - | |
| 688273 | 麦澜德 | - | - | ||
| 688551 | 科威尔 | - | - | - | |
| 688479 | 友车科技 | - | - | - | |
| 688020 | 方邦股份 | - | - | - | |
| 688363 | 华熙生物 | - | - | ||
| 688291 | 金橙子 | - | - | - | |
| 688472 | 阿特斯 | - | - | - | |
| 688059 | 华锐精密 | - | - | - | |
| 688448 | 磁谷科技 | - | - | - | |
| 688052 | 纳芯微 | - | - | - | |
| 688578 | 艾力斯 | - | - | ||
| 688057 | 金达莱 | - | - | - | |
| 688277 | 天智航 | - | - | ||
| 688065 | 凯赛生物 | - | - | ||
| 688349 | 三一重能 | - | - | - | |
| 688191 | 智洋创新 | - | - | - | |
| 688237 | 超卓航科 | - | - | - | |
| 688093 | 世华科技 | - | - | - | |
| 688516 | 奥特维 | - | - | - | |
| 688539 | 高华科技 | - | - | - | |
| 688686 | 奥普特 | - | - | ||
| 688582 | 芯动联科 | - | - | - | |
| 688711 | 宏微科技 | - | - | - | |
| 688334 | 西高院 | - | - | - | |
| 688282 | 理工导航 | - | - | ||
| 688328 | 深科达 | - | - | - | |
| 688766 | 普冉股份 | - | - | - | |
| 688575 | 亚辉龙 | - | - | - | |
| 688399 | 硕世生物 | - | - | - | |
| 688380 | 中微半导 | - | - | - | |
| 688788 | 科思科技 | - | - | - | |
| 688772 | 珠海冠宇 | - | - | ||
| 688655 | 迅捷兴 | - | - | - | |
| 688107 | 安路科技 | - | - | - | |
| 688027 | 国盾量子 | - | - | - | |
| 688400 | 凌云光 | - | - | - | |
| 688089 | 嘉必优 | - | - | - | |
| 688639 | 华恒生物 | - | - | ||
| 688222 | 成都先导 | - | - | - | |
| 688733 | 壹石通 | - | - | - | |
| 688458 | 美芯晟 | - | - | - | |
| 688276 | 百克生物 | - | - | ||
| 688135 | 利扬芯片 | - | - | - | |
| 688205 | 德科立 | - | - | - | |
| 688212 | 澳华内镜 | - | - | - | |
| 688429 | 时创能源 | - | - | - | |
| 688382 | 益方生物 | - | - | - | |
| 688489 | 三未信安 | - | - | - | |
| 688176 | 亚虹医药 | - | - | - | |
| 688289 | 圣湘生物 | - | - | - | |
| 688197 | 首药控股 | - | - | - | |
| 688503 | 聚和材料 | - | - | - | |
| 688286 | 敏芯股份 | - | - | - | |
| 688506 | 百利天恒 | - | - | - | |
| 688329 | 艾隆科技 | - | - | - | |
| 688589 | 力合微 | - | - | - | |
| 688419 | 耐科装备 | - | - | - | |
| 688515 | 裕太微 | - | - | - | |
| 688091 | 上海谊众 | - | - | ||
| 688317 | 之江生物 | - | - | - | |
| 688365 | 光云科技 | - | - | - | |
| 688009 | 中国通号 | - | - | ||
| 688133 | 泰坦科技 | - | - | - | |
| 688155 | 先惠技术 | - | - | - | |
| 688147 | 微导纳米 | - | - | - | |
| 688170 | 德龙激光 | - | - | - | |
| 688315 | 诺禾致源 | - | - | - | |
| 688628 | 优利德 | - | - | - | |
| 688538 | 和辉光电 | - | - | ||
| 688521 | 芯原股份 | - | - | - | |
| 688041 | 海光信息 | - | - | - | |
| 688352 | 颀中科技 | - | - | - | |
| 688206 | 概伦电子 | - | - | - | |
| 688603 | 天承科技 | - | - | - | |
| 688610 | 埃科光电 | - | - | - | |
| 688428 | 诺诚健华 | - | - | - | |
| 688062 | 迈威生物 | - | - | ||
| 688112 | 鼎阳科技 | - | - | - | |
| 688188 | 柏楚电子 | - | - | - | |
| 688239 | 航宇科技 | - | - | ||
| 688450 | 光格科技 | - | - | - | |
| 688268 | 华特气体 | - | - | - | |
| 688002 | 睿创微纳 | - | - | - | |
| 688378 | 奥来德 | - | - | - | |
| 688078 | 龙软科技 | - | - | - | |
| 688006 | 杭可科技 | - | - | - | |
| 688270 | 臻镭科技 | - | - | - | |
| 688033 | 天宜上佳 | - | - | - | |
| 688787 | 海天瑞声 | - | - | - | |
| 688523 | 航天环宇 | - | - | - | |
| 688432 | 有研硅 | - | - | - | |
| 688116 | 天奈科技 | - | - | - | |
| 688778 | 厦钨新能 | - | - | - | |
| 688118 | 普元信息 | - | - | - | |
| 688305 | 科德数控 | - | - | - | |
| 688228 | 开普云 | - | - | - | |
| 688148 | 芳源股份 | - | - | - | |
| 688238 | 和元生物 | - | - | - | |
| 688381 | 帝奥微 | - | - | - | |
| 688261 | 东微半导 | - | - | - | |
| 688126 | 沪硅产业 | - | - | - | |
| 688266 | 泽璟制药 | - | - | ||
| 688570 | 天玛智控 | - | - | - | |
| 688045 | 必易微 | - | - | - | |
| 688658 | 悦康药业 | - | - | ||
| 688097 | 博众精工 | - | - | - | |
| 688676 | 金盘科技 | - | - | - | |
| 688596 | 正帆科技 | - | - | - | |
| 688620 | 安凯微 | - | - | - | |
| 688663 | 新风光 | - | - | - | |
| 688330 | 宏力达 | - | - | - | |
| 688018 | 乐鑫科技 | - | - | - | |
| 688368 | 晶丰明源 | - | - | - | |
| 688292 | 浩瀚深度 | - | - | - | |
| 688536 | 思瑞浦 | - | - | - | |
| 688343 | 云天励飞 | - | - | - | |
| 688728 | 格科微 | - | - | ||
| 689009 | 九号公司 | - | - | - | |
| 688520 | 神州细胞 | - | - | - | |
| 688115 | 思林杰 | - | - | - | |
| 688535 | 华海诚科 | - | - | - | |
| 688617 | 惠泰医疗 | - | - | - | |
| 688256 | 寒武纪 | - | - | - | |
| 688388 | 嘉元科技 | - | - | - | |
| 688248 | 南网科技 | - | - | - | |
| 688301 | 奕瑞科技 | - | - | - | |
| 688032 | 禾迈股份 | - | - | - | |
| 688385 | 复旦微电 | - | - | - | |
| 688680 | 海优新材 | - | - | - | |
| 688311 | 盟升电子 | - | - | ||
| 688153 | 唯捷创芯 | - | - | - | |
| 688387 | 信科移动 | - | - | - | |
| 688562 | 航天软件 | - | - | - | |
| 688567 | 孚能科技 | - | - | - | |
| 688313 | 仕佳光子 | - | - | - | |
| 688630 | 芯碁微装 | - | - | - | |
| 688525 | 佰维存储 | - | - | - | |
| 688484 | 南芯科技 | - | - | - | |
| 688339 | 亿华通 | - | - | - | |
| 688768 | 容知日新 | - | - | - | |
| 688498 | 源杰科技 | - | - | - | |
| 688249 | 晶合集成 | - | - | - | |
| 688357 | 建龙微纳 | - | - | - | |
| 688518 | 联赢激光 | - | - | - | |
| 688593 | 新相微 | - | - | - | |
| 688798 | 艾为电子 | - | - | - | |
| 688303 | 大全能源 | - | - | - | |
| 688392 | 骄成超声 | - | - | - | |
| 688409 | 富创精密 | - | - | - | |
| 688290 | 景业智能 | - | - | - | |
| 688383 | 新益昌 | - | - | - | |
| 688543 | 国科军工 | - | - | - | |
| 688699 | 明微电子 | - | - | - | |
| 688646 | 逸飞激光 | - | - | - | |
| 688187 | 时代电气 | - | - | - | |
| 688123 | 聚辰股份 | - | - | - | |
| 688160 | 步科股份 | - | - | - | |
| 688220 | 翱捷科技 | - | - | - | |
| 688401 | 路维光电 | - | - | - | |
| 688172 | 燕东微 | - | - | - | |
| 688076 | 诺泰生物 | - | - | - | |
| 688234 | 天岳先进 | - | - | - | |
| 688158 | 优刻得 | - | - | - | |
| 688152 | 麒麟信安 | - | - | - | |
| 688396 | 华润微 | - | - | ||
| 688348 | 昱能科技 | - | - | - | |
| 688262 | 国芯科技 | - | - | - | |
| 688552 | 航天南湖 | - | - | - | |
| 688278 | 特宝生物 | - | - | - | |
| 688602 | 康鹏科技 | - | - | - | |
| 688556 | 高测股份 | - | - | - | |
| 688017 | 绿的谐波 | - | - | - | |
| 688347 | 华虹公司 | - | - | - | |
| 688082 | 盛美上海 | - | - | - | |
| 688707 | 振华新材 | - | - | - | |
| 688800 | 瑞可达 | - | - | - | |
| 688469 | 中芯集成 | - | - | - | |
| 688408 | 中信博 | - | - | - | |
| 688608 | 恒玄科技 | - | - | - | |
| 688019 | 安集科技 | - | - | - | |
| 688598 | 金博股份 | - | - | - | |
| 688671 | 碧兴物联 | - | - | - | |
| 688110 | 东芯股份 | - | - | - | |
| 688609 | 九联科技 | - | - | - | |
| 688579 | 山大地纬 | - | - | - | |
| 688167 | 炬光科技 | - | - | - | |
| 688321 | 微芯生物 | - | - | - | |
| 688696 | 极米科技 | - | - | - | |
| 688066 | 航天宏图 | - | - | - | |
| 688502 | 茂莱光学 | - | - | - | |
| 688037 | 芯源微 | - | - | - | |
| 688779 | 长远锂科 | - | - | - | |
| 688012 | 中微公司 | - | - | - | |
| 688651 | 盛邦安全 | - | - | - | |
| 688122 | 西部超导 | - | - | ||
| 688063 | 派能科技 | - | - | - | |
| 688111 | 金山办公 | - | - | - | |
| 688390 | 固德威 | - | - | - | |
| 688662 | 富信科技 | - | - | - | |
| 688700 | 东威科技 | - | - | - | |
| 688185 | 康希诺 | - | - | - | |
| 688120 | 华海清科 | - | - | - | |
| 688072 | 拓荆科技 | - | - | - | |
| 688008 | 澜起科技 | - | - | - | |
| 688599 | 天合光能 | - | - | - | |
| 688223 | 晶科能源 | - | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
