(资料图片仅供参考)
今日复牌提示:华立股份(603038)8月4日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|
| 300818 | 耐普矿机 | 将披露《2023年半年报》 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 将披露《2023年半年报》 |
| 688303 | 大全能源 | 将披露《2023年半年报》 |
| 603838 | 四通股份 | 将披露《2023年半年报》 |
| 600273 | 嘉化能源 | 将披露《2023年半年报》 |
| 001333 | 光华股份 | 将披露《2023年半年报》 |
| 688628 | 优利德 | 将披露《2023年半年报》 |
| 600368 | 五洲交通 | 将披露《2023年半年报》 |
| 002891 | 中宠股份 | 将披露《2023年半年报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|
| 000419 | 通程控股 | 10派元 | 2023-8-3 | 2023-8-4 |
| 002244 | 滨江集团 | 10派元 | 2023-8-3 | 2023-8-4 |
| 002761 | 浙江建投 | 10派2元 | 2023-8-3 | 2023-8-4 |
| 600522 | 中天科技 | 10派1元 | 2023-8-3 | 2023-8-4 |
| 600665 | 天地源 | 10派元 | 2023-8-3 | 2023-8-4 |
| 600886 | 国投电力 | 10派元 | 2023-8-3 | 2023-8-4 |
| 603135 | 中重科技 | 10派2元 | 2023-8-3 | 2023-8-4 |
| 603816 | 顾家家居 | 10派元 | 2023-8-3 | 2023-8-4 |
| 605336 | 帅丰电器 | 10派元 | 2023-8-3 | 2023-8-4 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|
| 000009 | 中国宝安 | 10派元 |
| 600312 | 平高电气 | 10派元 |
| 600779 | 水井坊 | 10派元 |
| 600827 | 百联股份 | 10派元 |
8月4日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|
| 605399 | 晨光新材 | 2023-8-4 | | 亿 | |
| 301038 | 深水规院 | 2023-8-4 | | 亿 | |
| 688385 | 复旦微电 | 2023-8-4 | | 亿 | |
| 603351 | 威尔药业 | 2023-8-4 | | 万 | |
| 301278 | 快可电子 | 2023-8-4 | | 亿 | |
| 600267 | 海正药业 | 2023-8-4 | | 亿 | |
| 600867 | 通化东宝 | 2023-8-4 | | 万 | |